Reliable support
Fast support, warranty service and easy returns. Lifetime guarantee on our wooden products.
Vi skickar över hela världen :) Vi strävar efter att skicka beställningar samma dag med en kurirtjänst om betalningen tas emot före kl. 12.00 (centraleuropeisk tid) på en arbetsdag. Exakt fraktkostnad beräknas i kundvagnen.
| Destination | Delivery (business days) | Cost (from) | Free shipping (order total) | DHL Express |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 1 - 6 | 189,00 kr | 2 875 kr | yes |
| Belgien | 1 - 5 | 100,00 kr | 2 007,75 kr | yes |
| Bulgarien | 1 - 4 | 68,89 kr | 706,77 kr | yes |
| Cypern | 1 - 5 | 330,00 kr | - | yes |
| Danmark | 1 - 6 | 100,00 kr | 2 288,50 kr | yes |
| Estland | 1 - 5 | 100,00 kr | 1 185,94 kr | yes |
| Finland | 1 - 5 | 100,00 kr | 2 966,63 kr | yes |
| Frankrike | 1 - 6 | 100,00 kr | 1 904,69 kr | yes |
| Grekland | 1 - 7 | 86,36 kr | 2 306,96 kr | yes |
| Irland | 1 - 6 | 220,00 kr | 1 975,10 kr | yes |
| Italien | 1 - 5 | 100,00 kr | 1 873,46 kr | yes |
| Kroatien | 1 - 5 | 100,00 kr | 1 713,50 kr | yes |
| Lettland | 1 - 6 | 100,00 kr | 1 057,33 kr | yes |
| Litauen | 1 - 6 | 100,00 kr | 1 532,54 kr | yes |
| Luxemburg | 1 - 6 | 100,00 kr | 1 707,80 kr | yes |
| Malta | 2 - 5 | 330,00 kr | - | yes |
| Nederländerna | 1 - 5 | 100,00 kr | 2 007,75 kr | yes |
| Polen | 1 - 3 | 58,49 kr | 806,40 kr | yes |
| Portugal | 1 - 7 | 100,00 kr | 2 910,06 kr | yes |
| Rumänien | 1 - 4 | 55,09 kr | 700,63 kr | yes |
| Slovakien | 1 - 2 | 22,89 kr | 572,66 kr | no |
| Slovenien | 1 - 5 | 98,79 kr | 1 755,64 kr | yes |
| Spanien | 1 - 5 | 100,00 kr | 2 970,04 kr | yes |
| Tjeckien | 1 - 2 | 40,79 kr | 888,67 kr | no |
| Tyskland | 1 - 4 | 99,22 kr | 1 184,46 kr | yes |
| Ungern | 1 - 3 | 41,29 kr | 707,43 kr | yes |
| Österrike | 1 - 4 | 79,19 kr | 1 066,15 kr | yes |
| Australien | 3 - 5 | 560,00 kr | - | yes |
| Bahrain | 2 - 5 | 450,00 kr | - | yes |
| Förenade Arabemiraten | 2 - 5 | 450,00 kr | - | yes |
| Indien | 2 - 5 | 450,00 kr | - | yes |
| Israel | 2 - 5 | 1 020,00 kr | - | yes |
| Japan | 2 - 5 | 450,00 kr | - | yes |
| Kanada | 2 - 4 | 584,35 kr | - | yes |
| Norge | 1 - 6 | 450,00 kr | - | yes |
| Nya Zeeland | 3 - 5 | 450,00 kr | - | yes |
| Schweiz | 1 - 8 | 220,00 kr | 2 991,87 kr | yes |
| USA | 2 - 4 | 584,24 kr | 4 380 kr | yes |
| Albanien | 2 - 5 | 350,49 kr | - | yes |
| Andorra | 1 - 2 | 450,00 kr | - | yes |
| Bosnien och Hercegovina | 2 - 3 | 350,49 kr | - | yes |
| Costa Rica | 2 - 7 | 790,00 kr | - | yes |
| Förenade kungariket | 1 - 8 | 220,00 kr | 3 342,19 kr | yes |
| Hong Kong | 2 - 5 | 560,00 kr | - | yes |
| Island | 1 - 2 | 450,00 kr | - | yes |
| Kina | 2 - 7 | 790,00 kr | - | yes |
| Liechtenstein | 1 - 8 | 220,00 kr | 2 966,15 kr | yes |
| Monaco | 2 - 7 | 790,00 kr | - | yes |
| San Marino | 1 - 2 | 450,00 kr | - | yes |
| Tanzania | 2 - 7 | 790,00 kr | - | yes |
| Vatikanstaten | 1 - 2 | 450,00 kr | - | yes |
Vi accepterar säkra betalningar via:
Accepterade valutor:
Särskild anmärkning
Cascade Designs produkter (MSR, Therm-a-rest) säljs inte och skickas inte utanför EU/UK/CH-området.
Fast support, warranty service and easy returns. Lifetime guarantee on our wooden products.
Over frontstore.reviews.total_count reviews from customers from all around the World. frontstore.reviews.percentage_recommend customers recommend us.
68travel is an original manufacturer which means we can create personalised orders quickly.
At 68travel we love to travel and explore. We strive to use recycled natural materials and reduce plastic usage. 68travel around the world »
Search